| Ergebnisse
der Saison 1999/2000 |
Damen I
Hinrunde |
Kreisliga Frankfurt |
Rückrunde |
| 7:7 | SG Sossenheim II - TSG | 2:8 |
| 8:5 | TSG - TV Kalbach | 4:8 |
| 8:1 | TSG - SV Zeilsheim | 8:1 |
| 1:8 | TG Bornheim - TSG | 0:8 |
| 8:4 | Ts Griesheim - TSG | 7:7 |
| 5:8 | TSG - Ts Griesheim II | 7:7 |
Herren I
Hinrunde |
1. Kreisklasse, Gruppe 1 |
Rückrunde |
| 9:4 | TSG - TSG Nordwest Ffm. II | 5:9 |
| 7:9 | SG Bockenheim - TSG | 1:9 |
| 6:9 | TSG - TV Eschersheim III | 9:5 |
| TTC Dornb./Nd.-ursel - TSG | 0:4 (P) | |
| 6:9 | TG Bornheim II - TSG | 8:8 |
| 9:2 | TV Kalbach - TSG | 9:1 |
| 9:3 | TSG - TTC Dornb./Nd.-ursel VI | 9:5 |
| 7:9 | SG Riederwald - TSG | 0:9 |
| 4:9 | TSG - TSV Bonames II | 9:6 |
| 0:9 | TV Preungesheim III - TSG | 6:9 |
| 6:9 | TSG - TV 1860 Frankfurt IV | 4:9 |
| 9:4 | TSV Ginnheim III - TSG | 9:3 |
Herren II
Hinrunde |
2. Kreisklasse, Gruppe 1 |
Rückrunde |
9:6 |
SV Kickers IV - TSG | 9:1 |
| 9:1 | TSG - FC Fortuna 1973 II | 7:9 |
| 9:3 | TG Bornheim III - TSG | 9:6 |
| 4:9 | TSG - Eschersheim IV | 0:9 |
| 9:0 | TSG - TV Seckbach IV | 9:6 |
| 2:9 | TSG - TV Bergen-Enkheim V | 7:9 |
| 9:3 | PSV BG Frankfurt II - TSG | 9:3 |
| 3:9 | TSG - SV V. Preußen Fran III | 1:9 |
Herren III
Hinrunde |
3. Kreisklasse, Gruppe 1 |
Rückrunde |
| 5:8 | TSG - SG Riederwald II | 5:8 |
| DJK SW Griesheim - TSG | 3:4 (P) | |
| 7:7 | SV Kickers V - TSG | 1:8 |
| 8:5 | TSG - TG Bornheim VI | 8:1 |
| 8:2 | Harheimer TC II - TSG | 8:1 |
| 3:8 | TSG - TTC Nd.-Eschbach III | 8:1 |
| Z | TSV Ginnheim IV - TSG | Z |
| 2:8 | TSG - TSG Oberrad V | 0:8 |
| 2:8 | TSG - TV 1860 Frankfurt V | 7:7 |
Jugend I
Hinrunde |
Kreisliga |
Rückrunde |
| Z | TSG - TSV Ginnheim | Z |
| 2:6 | Harheimer TC - TSG | 0:6 |
| Z | TV Seckbach - TSG | Z |
| 3:5 | TSG - TV Eschersheim II | 1:6 |
| 4:6 | TSG Nordwest Ffm - TSG | 5:5 |
| 0:6 | TSG - TV Kalbach II | |
| 6:1 | TG Bornheim II - TSG | 5:5 |
| 4:6 | TSG - TuS Makkabi II | |
| 6:2 | TTC Nd.-Eschbach - TSG | 0:6 |