|
Ergebnisse Saison 2003/2004 |
| Damen | ||
| Hinrunde | Kreisliga Frankfurt / Sonderklasse Gruppe 1 | Rückrunde |
|
8:5 |
TSG Nd.-Erlenbach (Da.) - SKG Frankfurt I (He.) |
2:8 |
|
8:4 |
SG Sossenheim/OSC Höchst (Da.) II - TSG Nd.-Erlenbach (Da.) |
2:8 |
|
8:4 |
TSG Nd.-Erlenbach (Da.) - TTC Nieder Eschbach III (He.) |
8:6 |
|
zurückgezogen |
TS Griesheim III (He.) - TSG Nd.-Erlenbach (Da.) |
zurückgezogen |
|
8:1 |
TSG Nd.-Erlenbach (Da.) - TSG Nieder Erlenbach III (He.) |
8:3 |
|
8:5 |
PSV Blau-Gelb IV (He.) - TSG Nd.-Erlenbach (Da.) |
8:3 |
|
8:2 |
TSG Nd.-Erlenbach (Da.) - TG Bornheim VI (He.) |
8:5 |
|
1:8 |
TG Bornheim (Da.) - TSG Nd.-Erlenbach (Da.) |
0:8 |
|
0:8 |
TSG Nd.-Erlenbach (Da.) - TV Seckbach IV (He.) |
1:8 |
|
4:8 |
TS Griesheim (Da.) - TSG Nd.-Erlenbach (Da.) | 0:8 |
|
1:8 |
SV Zeilsheim III (He.) - TSG Nd.-Erlenbach (Da.) |
0:8 |
| ... | ||
| Pokalspiele | ||
| Vorrunde | entfällt | |
| 1/2-Finale | SG Sossenh./OSC Höchst I - TSG Nd.-Erlenbach I | 0:4 |
| Finale | TG Bornheim I - TSG Nd.-Erlenbach I | 0:4 |
| Kreispokalendrunde | TSG Nd.-Erlenbach - Kreispokalsieger 2004 | |
| Bezirkspokalendrunde | Platz 3 | |
| Herren I | ||
| Hinrunde | I. Kreisklasse Frankfurt - Gruppe 1 | Rückrunde |
|
3:9 |
TSG Nordwest II - TSG Nd.-Erlenbach I |
5:9 |
|
9:3 |
TSG Nd.-Erlenbach I - TTC Dornbusch/SV Niederursel V |
8:8 |
|
6:9 |
TG Bornheim III - TSG Nd.-Erlenbach I |
9:4 |
|
7:9 |
TSG Nd.-Erlenbach I - TV Seckbach III |
9:1 |
| 6:9 | TSV Ginnheim III - TSG Nd.-Erlenbach I |
9:3 |
| 8:8 | TSG Nd.-Erlenbach I - TSV Bonames II |
9:7 |
| 9:6 | TV Eschersheim II - TSG Nd.-Erlenbach I |
7:9 |
| 7:9 | TSG Nd.-Erlenbach I - Harheimer TC |
9:6 |
| 2:9 | SV Kickers 16 III - TSG Nd.-Erlenbach I |
5:9 |
| 7:9 | TSG Nd.-Erlenbach I - SV Viktoria Preußen III | 3:9 |
| 9:5 | TSG Nd.-Erlenbach I - FTV 1860 IV |
8:8 |
| Pokalspiele | ||
| 1. Runde | TSG Nd.-Erlenbach I - SG Sossenheim II | 4:0 |
| 2. Runde | FTV 1860 IV - TSG Nd.-Erlenbach I | 0:4 |
| 1/4-Finale | TSG Nd.-Erlenbach I - TSG Nordwest II | 0:4 |
| Herren II | ||
| Hinrunde | II. Kreisklasse Frankfurt Gr. 2 | Rückrunde |
| 9:6 | TSG Nd.-Erlenbach II - DJK/Schwarz-Blau Frankfurt | 7:9 |
| 9:7 | TSG Nordwest Ffm. III - TSG Nd.-Erlenbach II | 8:8 |
| 0:9 | TSG Nd.-Erlenbach II - TSV Sachsenhausen III | 3:9 |
| 9:0 | TV Bergen-Enkheim 5 - TSG Nd.-Erlenbach II | 9:2 |
| 1:9 | TSG Nd.-Erlenbach II - Etr. Frankfurt III | 3:9 |
| 5:9 | SV V. Preußen Frankfurt V - TSG Nd.-Erlenbach II | 6:9 |
| 5:9 | TSG Nd.-Erlenbach II - SG Riederwald | 2:9 |
| 9:6 | TV Eschersheim 3 - TSG Nd.-Erlenbach II | 9:7 |
| 9:4 | TSG Nd.-Erlenbach II - Harheimer TC III | 9:7 |
| zurückgezogen | SV Iran Frankfurt - TSG Nd.-Erlenbach II | zurückgezogen |
| ... | ||
| Pokalspiele | ||
| 1. Runde | TSG Nordwest IV - TSG Nd.-Erlenbach II | 3:4 |
| 2. Runde | TSV Sachsenhausen III - TSG Nd.-Erlenbach II | 1:4 |
| 1/4-Finale | TSG Nd.-Erlenbach II - SV Viktoria Preußen IV | 3:4 |
| Herren III | ||
| Hinrunde | II. Kreisklasse Frankfurt / Sonderklasse Gr. 1 | Rückrunde |
| 8:5 | TG Bornheim VI - TSG Nd.-Erlenbach III |
1:8 |
| 7:7 | TSG Nd.-Erlenbach III - TG Bornheim (Da.) | 8:0 |
| 8:0 | TV Seckbach IV - TSG Nd.-Erlenbach III | 8:0 |
| 8:0 | TS Griesheim (Da.) - TSG Nd.-Erlenbach III | 8:3 |
| 8:1 | TSG Nieder Erlenbach (Da.) - TSG Nd.-Erlenbach III | 8:3 |
| 2:8 | TSG Nd.-Erlenbach III - SKG Frankfurt I | 3:8 |
| 8:0 | SG Sossenheim/OSC Höchst (Da.) - TSG Nd.-Erlenbach III | 4:8 |
| 3:8 | TSG Nd.-Erlenbach III - TTC Nieder Eschbach III | 7:7 |
| zurückgezogen | TS Griesheim III - TSG Nd.-Erlenbach III | zurückgezogen |
| 8:5 | TSG Nd.-Erlenbach III - SV Zeilsheim III | 8:6 |
| 2:8 | TSG Nd.-Erlenbach III - PSV Blau-Gelb IV | 6:6 |
| Pokalspiele | ||
| 1. Runde | entfällt | |
| 2. Runde | TV Sindlingen III - TSG Nd.-Erlenbach III | 0:4 |
| Schüler A | ||
| Hinrunde | 1. Kreisklasse Frankfurt / Gruppe Ost | Rückrunde |
| 6:0 | TSV Ginnheim - TSG Nd.-Erlenbach | 6:0 |
| 0:6 | TSG Nd.-Erlenbach - TuS Hausen | 0:6 |
| 0:6 | TSG Nd.-Erlenbach - Harheimer TC | 0:6 |
| 6:4 | TSG Nordwest Ffm. II - TSG Nd.-Erlenbach | 3:6 |
| 1:6 | TSG Nd.-Erlenbach - SV V. Preußen Frankfurt | 0:6 |
| 6:2 | TG Bornheim - TSG Nd.-Erlenbach | 3:6 |
| 0:6 | TSG Nd.-Erlenbach - PSV BG Frankfurt | 2:6 |
| 6:2 | FTG Frankfurt II - TSG Nd.-Erlenbach | 6:1 |
| ... | ||
| Pokalspiele | ||
| 1. Runde | TSG Nd.-Erlenbach - TuS Schwanheim | 1:4 |
| Schüler B | ||
| Hinrunde | Kreisliga Frankfurt | Rückrunde |
| 2:6 | TSG Nd.-Erlenbach - TV Bergen-Enkheim | 1:6 |
| 6:2 | TV Sindlingen - TSG Nd.-Erlenbach | 6:0 |
| 0:6 | TSG Nd.-Erlenbach - TSG Nordwest Ffm. | 2:6 |
| 6:0 | TSG Oberrad - TSG Nd.-Erlenbach | 6:1 |
| 2:6 | TSG Nd.-Erlenbach - TTC ASS Frankfurt | 0:6 |
| 6:1 | TG Bornheim II - TSG Nd.-Erlenbach | 6:2 |
| 2:6 | TSG Nd.-Erlenbach - TG Bornheim III | 2:6 |
| 6:1 | SG Sossenheim - TSG Nd.-Erlenbach | 5:5 |
| 1:6 | TSG Nd.-Erlenbach - TG Bornheim | 2:6 |
| 6:2 | FTG Frankfurt - TSG Nd.-Erlenbach | 6:1 |
| 6:2 | TSG Nd.-Erlenbach - FTG Frankfurt II | 6:2 |
| ... |