|
Tabellen
der Saison 1999/2000 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TV Kalbach | 22 | 21 | 1 | 0 | 197 : 47 | 43 : 1 |
| 2. | TV 1860 Ffm IV | 22 | 14 | 3 | 5 | 177 : 136 | 31 : 13 |
| 3. | TSV Ginnheim III | 22 | 15 | 0 | 7 | 165 : 121 | 30 : 14 |
| 4. | TV Eschersheim III | 22 | 14 | 2 | 6 | 160 : 134 | 30 : 14 |
| 5. | TSV Bonames II | 22 | 14 | 1 | 7 | 163 : 126 | 29 : 15 |
| 6. | TSG Nd.-Erlenbach | 22 | 12 | 1 | 9 | 151 : 137 | 25 : 19 |
| 7. | TSG Nordwest Ffm. II | 22 | 11 | 2 | 9 | 159 : 154 | 24 : 20 |
| 8. | TG Bornheim II | 22 | 7 | 2 | 13 | 125 : 158 | 16 : 28 |
| 9. | SG Riederwald | 22 | 7 | 0 | 15 | 114 : 169 | 14 : 30 |
| 10. | SG Bockenheim-Ffm | 22 | 4 | 3 | 15 | 117 : 181 | 11 : 33 |
| 11. | TV Preungesheim III | 22 | 3 | 1 | 18 | 112 : 189 | 7 : 37 |
| 12. | TTC Dornb./Nd-ursel VI | 22 | 1 | 2 | 19 | 105 : 193 | 4 : 40 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TV Eschersheim IV | 16 | 12 | 1 | 3 | 133 : 73 | 25 : 7 |
| 2. | PSV BG Frankfurt II | 16 | 12 | 0 | 4 | 131 : 72 | 24 : 8 |
| 3. | TV Bergen-Enkheim V | 16 | 11 | 0 | 5 | 120 : 81 | 22 : 10 |
| 4. | SV Kickers 16 Ffm IV | 16 | 10 | 1 | 5 | 116 : 92 | 21 : 11 |
| 5. | FC Fortuna Ffm. II | 16 | 9 | 0 | 7 | 107 : 104 | 18 : 14 |
| 6. | TG Bornheim III | 16 | 7 | 0 | 9 | 85 : 110 | 14 : 18 |
| 7. | Vikt. Preußen Ffm III | 16 | 6 | 0 | 10 | 95 : 106 | 12 : 20 |
| 8. | TSG Nd.-Erlenbach II | 16 | 3 | 0 | 13 | 73 : 124 | 6 : 26 |
| 9. | TV Seckbach IV | 16 | 1 | 0 | 15 | 37 : 135 | 2 : 30 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TSG Oberrad V | 14 | 12 | 1 | 1 | 109 : 40 | 25 : 3 |
| 2. | Harheimer TC II | 14 | 11 | 2 | 1 | 106 : 34 | 24 : 4 |
| 3. | SG Riederwald II | 14 | 10 | 0 | 4 | 88 : 52 | 20 : 8 |
| 4. | TV 1860 Ffm V | 14 | 7 | 3 | 4 | 89 : 68 | 17 : 11 |
| 5. | TTC Nd.-Eschbach III | 14 | 5 | 1 | 8 | 57 : 81 | 11 : 17 |
| 6. | TSG Nd.-Erlenbach III | 14 | 4 | 2 | 8 | 66 : 86 | 10 : 18 |
| 7. | SV Kickers 16 Ffm V | 14 | 2 | 1 | 11 | 38 : 98 | 5 : 23 |
| 8. | TG Bornheim VI | 14 | 0 | 0 | 14 | 18 : 112 | 0 : 28 |
| Z. | TSV Ginnheim IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TS Griesheim I | 12 | 9 | 1 | 2 | 90 : 43 | 19 : 5 |
| 2. | TV Kalbach | 12 | 9 | 0 | 3 | 86 : 43 | 18 : 6 |
| 3. | TSG Nd.-Erlenbach | 12 | 6 | 3 | 3 | 82 : 55 | 15 : 9 |
| 4. | SG Sossenheim II | 12 | 7 | 1 | 4 | 75 : 49 | 15 : 9 |
| 5. | TS Griesheim II | 12 | 5 | 2 | 5 | 64 : 67 | 12 : 12 |
| 6. | SV Zeilsheim | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 : 87 | 3 : 21 |
| 7. | TG Bornheim | 12 | 0 | 2 | 10 | 20 : 94 | 2 : 22 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TV Kalbach II | 14 | 13 | 0 | 1 | 82 : 27 | 26 : 2 |
| 2. | TV Eschersheim II | 14 | 9 | 3 | 2 | 76 : 33 | 21 : 7 |
| 3. | TG Bornheim II | 14 | 9 | 3 | 2 | 73 : 39 | 21 : 7 |
| 4. | TuS Makkabi II | 14 | 5 | 5 | 4 | 57 : 57 | 15 : 13 |
| 5. | TSG Nordwest Ffm. | 14 | 4 | 3 | 7 | 56 : 61 | 11 : 17 |
| 6. | TSG Nd.-Erlenbach | 14 | 4 | 3 | 7 | 51 : 62 | 11 : 17 |
| 7. | Harheimer TC | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 : 78 | 4 : 24 |
| 8. | TTC Nd.-Eschbach | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 : 79 | 3 : 25 |
| Z. | TSV Ginnheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | TV Seckbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Quelle: www.tt-ergebnisse.de