|
Tabellen
der Saison 2000/2001 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TSV Ginnheim III | 22 | 21 | 0 | 1 | 195 : 66 | 42 : 2 |
| 2. | TV Preungesheim II | 22 | 14 | 3 | 5 | 175 : 114 | 31 : 13 |
| 3. | TV Bergen-Enkheim V | 22 | 13 | 2 | 7 | 167 : 125 | 28 : 16 |
| 4. | TSV Bonames II | 22 | 11 | 5 | 6 | 165 : 137 | 27 : 17 |
| 5. | TSG Nd.-Erlenbach I | 22 | 11 | 3 | 8 | 160 : 142 | 25 : 19 |
| 6. | TTC Nd.-Eschbach II | 22 | 11 | 2 | 9 | 150 : 144 | 24 : 20 |
| 7. | TV Eschersheim III | 22 | 11 | 1 | 10 | 136 : 150 | 23 : 21 |
| 8. | TV Seckbach III | 22 | 9 | 1 | 12 | 128 : 162 | 19 : 25 |
| 9. | SG Riederwald | 22 | 7 | 1 | 14 | 122 : 174 | 15 : 29 |
| 10. | TG Bornheim II | 22 | 4 | 4 | 14 | 129 : 176 | 12 : 32 |
| 11. | PSV BG Frankfurt II | 22 | 3 | 4 | 15 | 114 : 175 | 10 : 34 |
| 12. | TSG Nordwest Ffm. II | 22 | 3 | 2 | 17 | 112 : 188 | 8 : 36 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | Vikt. Preußen Ffm III | 14 | 11 | 1 | 2 | 115 : 54 | 23 : 5 |
| 2. | TSV Ginnheim IV | 14 | 11 | 1 | 2 | 113 : 66 | 23 : 5 |
| 3. | TV Kalbach II | 14 | 8 | 0 | 6 | 102 : 91 | 16 : 12 |
| 4. | TG Bornheim III | 14 | 6 | 1 | 7 | 91 : 97 | 13 : 15 |
| 5. | FC Fortuna Ffm. II | 14 | 6 | 1 | 7 | 84 : 92 | 13 : 15 |
| 6. | Harheimer TC II | 14 | 6 | 0 | 8 | 93 : 103 | 12 : 16 |
| 7. | TSG Nd.-Erlenbach II | 14 | 3 | 1 | 10 | 70 : 111 | 7 : 21 |
| 8. | TSG Oberrad V | 14 | 1 | 3 | 10 | 63 : 117 | 5 : 23 |
| Z. | SV Kickers 16 Ffm IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TV 1860 Ffm V | 18 | 17 | 0 | 1 | 141 : 50 | 34 : 2 |
| 2. | TV Seckbach IV | 18 | 14 | 0 | 4 | 127 : 56 | 28 : 8 |
| 3. | TG Bornheim IV | 18 | 12 | 1 | 5 | 119 : 77 | 25 : 11 |
| 4. | TSG Nd.-Erlenbach III | 18 | 10 | 2 | 6 | 112 : 95 | 22 : 14 |
| 5. | Harheimer TC III | 18 | 10 | 1 | 7 | 103 : 96 | 21 : 15 |
| 6. | TV Preungesheim IV | 18 | 7 | 1 | 10 | 89 : 112 | 15 : 21 |
| 7. | TSV Ginnheim V | 18 | 6 | 1 | 11 | 100 : 115 | 13 : 23 |
| 8. | TTC Nd.-Eschbach III | 18 | 4 | 2 | 12 | 73 : 120 | 10 : 26 |
| 9. | TS Griesheim IV | 18 | 2 | 2 | 14 | 57 : 128 | 6 : 30 |
| 10. | TG Bornheim V | 18 | 3 | 0 | 15 | 54 : 126 | 6 : 30 |
| Z. | TV Kalbach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TV Kalbach | 20 | 20 | 0 | 0 | 160 : 56 | 40 : 0 |
| 2. | TV Eschborn | 20 | 15 | 0 | 5 | 140 : 70 | 30 : 10 |
| 3. | SG Sossenheim II | 20 | 14 | 1 | 5 | 130 : 69 | 29 : 11 |
| 4. | TSG Nd.-Erlenbach | 20 | 11 | 2 | 7 | 130 : 94 | 24 : 16 |
| 5. | SV Erbach | 20 | 9 | 4 | 7 | 121 : 100 | 22 : 18 |
| 6. | TS Griesheim II | 20 | 9 | 2 | 9 | 121 : 109 | 20 : 20 |
| 7. | SpVgg. Hochheim II | 20 | 9 | 2 | 9 | 103 : 115 | 20 : 20 |
| 8. | FC Fortuna Ffm. II | 20 | 7 | 2 | 11 | 100 : 126 | 16 : 24 |
| 9. | SV Zeilsheim | 20 | 3 | 2 | 15 | 64 : 138 | 8 : 32 |
| 10. | TG Bornheim | 20 | 2 | 3 | 15 | 67 : 149 | 7 : 33 |
| 11. | TG Hochheim | 20 | 2 | 0 | 18 | 40 : 150 | 4 : 36 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TSG Nordwest Ffm. | 16 | 15 | 1 | 0 | 95 : 20 | 31 : 1 |
| 2. | TuS Makkabi | 16 | 12 | 1 | 3 | 84 : 33 | 25 : 7 |
| 3. | TTC Dornb./Nd-ursel | 16 | 9 | 3 | 4 | 75 : 55 | 21 : 11 |
| 4. | TTC Nd.-Eschbach | 16 | 6 | 4 | 6 | 60 : 69 | 16 : 16 |
| 5. | TSG Nd.-Erlenbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 63 : 67 | 14 : 18 |
| 6. | TSV Sachsenhausen II | 16 | 6 | 2 | 8 | 58 : 66 | 14 : 18 |
| 7. | Harheimer TC | 16 | 6 | 0 | 10 | 48 : 79 | 12 : 20 |
| 8. | PSV BG Frankfurt | 16 | 3 | 1 | 12 | 44 : 78 | 7 : 25 |
| 9. | TSV Ginnheim | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 : 89 | 4 : 28 |
| Z. | TG Sachsenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Quelle: www.tt-ergebnisse.de