|
Tabellen
der Saison 2001/2002 |
Herren, 1.Kreisklasse Gr. 1
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TG Bornheim | 22 | 19 | 2 | 1 | 190 : 85 | 40 : 4 |
| 2. | TSG Nordwest Ffm. | 22 | 19 | 2 | 1 | 192 : 94 | 40 : 4 |
| 3. | TV Eschersheim III | 22 | 17 | 1 | 4 | 174 : 101 | 35 : 9 |
| 4. | TV 1860 Ffm IV | 22 | 14 | 3 | 5 | 170 : 118 | 31 : 13 |
| 5. | TSV Bonames II | 22 | 10 | 2 | 10 | 160 : 138 | 22 : 22 |
| 6. | Vikt. Preußen Ffm III | 22 | 8 | 1 | 13 | 136 : 151 | 17 : 27 |
| 7. | TTC Nd.-Eschbach II | 22 | 7 | 3 | 12 | 133 : 160 | 17 : 27 |
| 8. | TV Bergen-Enkheim V | 22 | 7 | 2 | 13 | 134 : 160 | 16 : 28 |
| 9. | TSG Nd.-Erlenbach | 22 | 7 | 2 | 13 | 129 : 158 | 16 : 28 |
| 10. | TSV Ginnheim IV | 22 | 6 | 2 | 14 | 104 : 169 | 14 : 30 |
| 11. | TV Seckbach III | 22 | 5 | 2 | 15 | 116 : 175 | 12 : 32 |
| 12. | SG Riederwald | 22 | 1 | 2 | 19 | 62 : 191 | 4 : 40 |
Herren, 2.Kreisklasse Gr. 1
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TTC Dornb./Nd-ursel V | 20 | 15 | 4 | 1 | 174 : 79 | 34 : 6 |
| 2. | TV Eschersheim IV | 20 | 14 | 3 | 3 | 168 : 94 | 31 : 9 |
| 3. | FC Fortuna Ffm. II | 20 | 14 | 0 | 6 | 148 : 111 | 28 : 12 |
| 4. | SV Kickers 16 Ffm III | 20 | 12 | 2 | 6 | 148 : 125 | 26 : 14 |
| 5. | TSG Nordwest Ffm. II | 19 | 10 | 2 | 7 | 139 : 110 | 22 : 16 |
| 6. | TV Kalbach II | 20 | 9 | 4 | 7 | 143 : 130 | 22 : 18 |
| 7. | Harheimer TC II | 20 | 9 | 2 | 9 | 131 : 143 | 20 : 20 |
| 8. | TG Bornheim III | 20 | 7 | 2 | 11 | 128 : 152 | 16 : 24 |
| 9. | TV 1860 Ffm V | 19 | 5 | 1 | 13 | 111 : 144 | 11 : 27 |
| 10. | TSG Nd.-Erlenbach II | 20 | 4 | 0 | 16 | 88 : 163 | 8 : 32 |
| 11. | TSG Oberrad VI | 20 | 0 | 0 | 20 | 53 : 180 | 0 : 40 |
Herren, 2.Kreisklasse Gr. 2
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | TG Bornheim II | 18 | 16 | 2 | 0 | 160 : 41 | 34 : 2 |
| 2. | TV Preungesheim III | 18 | 14 | 0 | 4 | 146 : 75 | 28 : 8 |
| 3. | TSG Nordwest Ffm. III | 18 | 9 | 2 | 7 | 121 : 110 | 20 : 16 |
| 4. | SG Etr. Ffm. III | 18 | 9 | 1 | 8 | 117 : 107 | 19 : 17 |
| 5. | PSV BG Frankfurt II | 18 | 9 | 1 | 8 | 118 : 112 | 19 : 17 |
| 6. | TG Bornheim IV | 18 | 7 | 4 | 7 | 125 : 113 | 18 : 18 |
| 7. | TSV Sachsenhausen III | 18 | 8 | 2 | 8 | 112 : 118 | 18 : 18 |
| 8. | TV Seckbach IV | 18 | 6 | 1 | 11 | 93 : 132 | 13 : 23 |
| 9. | TSG Nd.-Erlenbach III | 18 | 2 | 2 | 14 | 61 : 152 | 6 : 30 |
| 10. | Harheimer TC III | 18 | 1 | 3 | 14 | 62 : 155 | 5 : 31 |
| Z. | SG Riederwald II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Damen, Kreisliga FFM/MTK
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Einzel | Punkte |
| 1. | SKG Frankfurt III | 18 | 18 | 0 | 0 | 144 : 42 | 36 : 0 |
| 2. | SV Tit. Eppenhain | 18 | 14 | 0 | 4 | 132 : 45 | 28 : 8 |
| 3. | SG Sossenheim II | 18 | 12 | 1 | 5 | 115 : 75 | 25 : 11 |
| 4. | TSG Nd.-Erlenbach | 18 | 11 | 1 | 6 | 105 : 75 | 23 : 13 |
| 5. | FC Fortuna Ffm. II | 18 | 8 | 1 | 9 | 88 : 100 | 17 : 19 |
| 6. | SpVgg. Hochheim II | 18 | 7 | 1 | 10 | 83 : 115 | 15 : 21 |
| 7. | TG Bornheim | 18 | 6 | 1 | 11 | 94 : 113 | 13 : 23 |
| 8. | Neuenhainer TTV III | 18 | 5 | 1 | 12 | 59 : 121 | 11 : 25 |
| 9. | SG Bad Soden | 18 | 3 | 1 | 14 | 71 : 124 | 7 : 29 |
| 10. | SV Zeilsheim | 18 | 2 | 1 | 15 | 48 : 129 | 5 : 31 |
| Z. | TSV Bonames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | TuS Hornau III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Quelle: www.tt-ergebnisse.de