|
Tabellen
der Saison 2002/2003 |
Damen, Bezirksklasse FFM Gr. 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKG Frankfurt III | 18 | 16 | 0 | 2 |
136 : 58 |
32 : 4 |
| 2. | TTC Ginsheim II | 18 | 11 | 1 | 6 |
116 : 93 |
23 : 13 |
| 3. | Harheimer TC | 18 | 10 | 2 | 6 |
123 : 95 |
22 : 14 |
| 4. | TG Obertshausen II | 18 | 10 | 2 | 6 |
117 : 102 |
22 : 14 |
| 5. | DJK/BW Bieber | 18 | 9 | 1 | 8 |
107 : 106 |
19 : 17 |
| 6. | TTC Mörfelden III | 18 | 7 | 4 | 7 |
110 : 104 |
18 : 18 |
| 7. | SV Kickers 16 Ffm | 18 | 8 | 2 | 8 |
102 : 105 |
18 : 18 |
| 8. | DJK Mühlheim | 18 | 6 | 2 | 10 |
94 : 109 |
14 : 22 |
| 9. | TSG Nd.-Erlenbach | 18 | 2 | 2 | 14 |
74 : 132 |
6 : 30 |
| 10. | TS Griesheim | 18 | 3 | 0 | 15 |
58 : 133 |
6 : 30 |
Herren, 1.Kreisklasse FFM Gr. 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TG Bornheim II | 22 | 16 | 3 | 3 | 184 : 116 | 35 : 9 |
| 2. | TV Preungesheim II | 22 | 14 | 6 | 2 | 187 : 111 | 34 : 10 |
| 3. | TSG Nd.-Erlenbach | 22 | 12 | 5 | 5 | 170 : 134 | 29 : 15 |
| 4. | Harheimer TC | 22 | 13 | 1 | 8 | 167 : 133 | 27 : 17 |
| 5. | TSV Bonames II | 22 | 12 | 2 | 8 | 159 : 143 | 26 : 18 |
| 6. | TV 1860 Ffm IV | 22 | 10 | 3 | 9 | 159 : 147 | 23 : 21 |
| 7. | Vikt. Preußen Ffm III | 22 | 11 | 0 | 11 | 137 : 141 | 22 : 22 |
| 8. | TTC Dornb./Nd-ursel V | 22 | 10 | 1 | 11 | 148 : 159 | 21 : 23 |
| 9. | SV Kickers 16 Ffm III | 22 | 6 | 5 | 11 | 142 : 167 | 17 : 27 |
| 10. | TV Bergen-Enkheim V | 22 | 7 | 3 | 12 | 140 : 168 | 17 : 27 |
| 11. | TTC Nd.-Eschbach II | 22 | 2 | 4 | 16 | 105 : 185 | 8 : 36 |
| 12. | TV Eschersheim III | 22 | 2 | 1 | 19 | 97 : 191 | 5 : 39 |
Herren, 2.Kreisklasse FFM Gr. 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Nordwest Ffm. II | 18 | 17 | 0 | 1 | 157 : 58 | 34 : 2 |
| 2. | SV Kickers 16 Ffm IV | 18 | 14 | 1 | 3 | 140 : 71 | 29 : 7 |
| 3. | TV Seckbach IV | 18 | 9 | 3 | 6 | 133 : 120 | 21 : 15 |
| 4. | TV 1860 Ffm V | 18 | 8 | 4 | 6 | 128 : 110 | 20 : 16 |
| 5. | TSV Ginnheim IV | 18 | 8 | 3 | 7 | 128 : 125 | 19 : 17 |
| 6. | Harheimer TC II | 18 | 8 | 1 | 9 | 119 : 122 | 17 : 19 |
| 7. | TV Kalbach II | 18 | 7 | 2 | 9 | 112 : 128 | 16 : 20 |
| 8. | TV Bergen-Enkheim VI | 18 | 7 | 0 | 11 | 110 : 130 | 14 : 22 |
| 9. | TG Bornheim IV | 18 | 4 | 1 | 13 | 94 : 149 | 9 : 27 |
| 10. | TSG Nd.-Erlenbach III | 18 | 0 | 1 | 17 | 53 : 161 | 1 : 35 |
Herren, 2.Kreisklasse FFM Gr. 2
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Seckbach III | 18 | 16 | 2 | 0 | 160 : 54 | 34 : 2 |
| 2. | TG Bornheim III | 18 | 12 | 5 | 1 | 155 : 92 | 29 : 7 |
| 3. | PSV BG Frankfurt II | 18 | 14 | 1 | 3 | 139 : 80 | 29 : 7 |
| 4. | TSV Sachsenhausen III | 18 | 10 | 4 | 4 | 139 : 102 | 24 : 12 |
| 5. | SG Etr. Ffm. III | 18 | 7 | 3 | 8 | 121 : 119 | 17 : 19 |
| 6. | SG Riederwald | 18 | 8 | 0 | 10 | 105 : 118 | 16 : 20 |
| 7. | TSG Nordwest Ffm. III | 18 | 4 | 3 | 11 | 98 : 141 | 11 : 25 |
| 8. | TSG Nd.-Erlenbach II | 18 | 3 | 3 | 12 | 77 : 151 | 9 : 27 |
| 9. | TuS Hausen VII | 18 | 3 | 2 | 13 | 94 : 145 | 8 : 28 |
| 10. | DJK/SB Frankfurt | 18 | 1 | 1 | 16 | 72 : 158 | 3 : 33 |
Quelle: www.tt-ergebnisse.de