|
Tabellen
der Saison 2003/2004 |
Damen, Kreisliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Nd-Erlenbach Da 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 : 15 | 10 : 02 |
| 2. | SG Sossenheim Da 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 : 27 | 09 : 03 |
| 3. | TS Griesheim Da 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 : 37 | 05 : 07 |
| 4. | TG Bornheim Da 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 : 48 | 00 : 12 |
Herren, 1. Kreisklasse Gr. 1
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vikt. Preußen Ffm III | 22 | 19 | 2 | 1 | 189 : 102 | 40 : 04 |
| 2. | TSV Ginnheim III | 22 | 19 | 0 | 3 | 190 : 97 | 38 : 06 |
| 3. | TSG Nd.-Erlenbach I | 22 | 12 | 3 | 7 | 169 : 143 | 27 : 17 |
| 4. | TV Eschersheim II | 22 | 10 | 5 | 7 |
167 : 136 |
25 : 19 |
| 5. | Harheimer TC | 22 | 10 | 2 | 10 | 147 : 146 | 22 : 22 |
| 6. | TV 1860 Ffm IV | 22 | 10 | 1 | 11 | 145 : 152 | 21 : 23 |
| 7. | TSV Bonames II | 22 | 8 | 4 | 10 | 146 : 161 | 20 : 24 |
| 8. | TV Seckbach III | 22 | 8 | 2 | 12 | 136 : 159 | 18 : 26 |
| 9. | TG Bornheim III | 22 | 7 | 2 | 13 | 147 : 169 | 16 : 28 |
| 10. | SV Kickers 16 Ffm III | 22 | 7 | 1 | 14 | 116 : 161 | 15 : 29 |
| 11. | TTC Dornb./Nd-ursel V | 22 | 4 | 6 | 12 | 132 : 177 | 14 : 30 |
| 12. | TSG Nordwest Ffm. II | 22 | 2 | 4 | 16 | 109 : 190 | 08 : 36 |
Herren, 2. Kreisklasse Gr. 2
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Bergen-Enkheim V | 18 | 18 | 0 | 0 | 162 : 20 | 36 : 0 |
| 2. | SG Etr. Ffm. III | 18 | 15 | 0 | 3 | 149 : 57 | 30 : 6 |
| 3. | SG Riederwald | 18 | 13 | 0 | 5 | 131 : 92 | 26 : 10 |
| 4. | TSG Nordwest Ffm. III | 18 | 11 | 2 | 5 | 126 : 115 | 24 : 12 |
| 5. | TSV Sachsenhausen III | 18 | 8 | 3 | 7 | 119 : 111 | 19 : 17 |
| 6. | TV Eschersheim III | 18 | 7 | 3 | 8 | 113 : 125 | 17 : 19 |
| 7. | TSG Nd.-Erlenbach II | 18 | 5 | 1 | 12 | 96 : 144 | 11 : 25 |
| 8. | DJK/Schw.-Bl. Ffm | 18 | 3 | 3 | 12 | 91 : 141 | 09 : 27 |
| 9. | Harheimer TC III | 18 | 2 | 1 | 15 | 61 : 154 | 05 : 31 |
| 10. | Vikt. Preußen Ffm V | 18 | 1 | 1 | 16 | 65 : 154 | 03 : 33 |
| Z. | SV Iran Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 00 : 00 |
Herren, 3. Kreisklasse (4er Mannschaften)
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKG Frankfurt He X | 12 | 12 | 0 | 0 | 95:20 | 24 : 00 |
| 2. | TV Seckbach He 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 82:24 | 20 : 04 |
| 3. | PSV BG Ffm He 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 71:66 | 13 : 11 |
| 4. | TTC Nd.Eschbach He 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 59:75 | 09 : 15 |
| 5. | TSG Nd-Erlenbach He 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 52:81 | 08 : 16 |
| 6. | SV Zeilsheim He 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 44:86 | 05 : 19 |
| 7. | TG Bornheim He 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 39:90 | 05 : 19 |
| Z. | Ts Griesheim He 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 00 : 00 |
Damen Kreisliga/Herren 3. Kreisklasse (gemeinsame Punktrunde)
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKG Frankfurt He X | 20 | 19 | 0 | 1 | 156 : 44 | 38 : 02 |
| 2. | TV Seckbach He 4 | 20 | 17 | 0 | 3 | 138 : 37 | 34 : 06 |
| 3. | TSG Nd-Erlenbach Da 1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 127 : 82 | 28 : 12 |
| 4. | PSV BG Ffm He 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 130 : 101 | 25 : 15 |
| 5. | SG Sossenheim Da 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 126 : 100 | 24 : 16 |
| 6. | TS Griesheim Da 1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 108 : 103 | 21 : 19 |
| 7. | TTC Nd.Eschbach He 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 110 : 117 | 18 : 22 |
| 8. | TSG Nd-Erlenbach He 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 82 : 132 | 13 : 27 |
| 9. | SV Zeilsheim He 3 | 20 | 3 | 3 | 14 | 75 : 143 | 09 : 31 |
| 10. | TG Bornheim He 6 | 20 | 3 | 3 | 14 | 68 : 148 | 09 : 31 |
| 11. | TG Bornheim Da 2 | 20 | 0 | 1 | 19 | 46 : 159 | 01 : 39 |
| Z. | Ts Griesheim He 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 00 : 00 |
Schüler A, 1. Kreisklasse Ost
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FTG Frankfurt II | 16 | 14 | 2 | 0 | 94 : 25 | 30 : 02 |
| 2. | Harheimer TC | 16 | 13 | 2 | 1 | 88 : 28 | 28 : 04 |
| 3. | PSV BG Frankfurt | 16 | 10 | 3 | 3 | 84 : 51 | 23 : 09 |
| 4. | Vikt. Preußen Ffm | 16 | 8 | 2 | 6 | 71 : 60 | 18 : 14 |
| 5. | TuS Hausen | 16 | 6 | 4 | 6 | 72 : 66 | 16 : 16 |
| 6. | TSV Ginnheim | 16 | 5 | 4 | 7 | 57 : 69 | 14 : 18 |
| 7. | TG Bornheim | 16 | 3 | 2 | 11 | 46 : 82 | 08 : 24 |
| 8. | TSG Nd.-Erlenbach | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 : 90 | 04 : 28 |
| 9. | TSG Nordwest Ffm. II | 16 | 1 | 1 | 14 | 29 : 93 | 03 : 29 |
Schüler B, Kreisliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Nordwest Ffm. | 22 | 19 | 2 | 1 | 127 : 51 | 40 : 04 |
| 2. | TG Bornheim | 22 | 17 | 2 | 3 | 121 : 51 | 36 : 08 |
| 3. | TG Bornheim II | 22 | 14 | 6 | 2 | 115 : 69 | 34 : 10 |
| 4. | FTG Frankfurt | 22 | 15 | 2 | 5 | 111 : 62 | 32 : 12 |
| 5. | TG Bornheim III | 22 | 11 | 4 | 7 | 104 : 77 | 26 : 18 |
| 6. | TTC Anna-Schmidt | 22 | 11 | 2 | 9 | 98 : 82 | 24 : 20 |
| 7. | TSG Oberrad | 22 | 9 | 2 | 11 | 88 : 88 | 20 : 24 |
| 8. | TV Bergen-Enkheim | 22 | 9 | 0 | 13 | 77 : 90 | 18 : 26 |
| 9. | TV Sindlingen | 22 | 7 | 3 | 12 | 79 : 108 | 17 : 27 |
| 10. | SG Sossenheim | 22 | 3 | 4 | 15 | 59 : 114 | 10 : 34 |
| 11. | TSG Nd.-Erlenbach | 22 | 2 | 1 | 19 | 41 : 123 | 05 : 39 |
| 12. | FTG Frankfurt II | 22 | 0 | 2 | 20 | 25 : 130 | 02 : 42 |
Quelle: www.tt-ergebnisse.de