Tischtennis

Tabellen der Saison 2004/2005

zur TSG Homepage

Damen, Bezirksklasse Gruppe 1

Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. DJK Mühlheim 18 15 1 2 134 : 56 31 : 5
2. DJK Ober-Roden III 18 15 1 2 135 : 62 31 : 5
3. TTC Mörfelden II 18 11 2 5 119 : 87 24 : 12
4. TTC Kelsterbach 18 10 1 7 115 : 99 21 : 15
5. TG Bornheim 18 8 0 10 104 : 107 16 : 20
6. TG Obertshausen II 18 8 0 10 103 : 109 16 : 20
7. DJK/BW Bieber 18 6 2 10 89 : 121 14 : 22
8. TSG Oberrad II 18 5 3 10 85 : 121 13 : 23
9. Harheimer TC 18 3 1 14 77 : 126 7 : 29
10. TSG Nd.-Erlenbach 18 3 1 14 58 : 131 7 : 29

Herren, Kreisliga Gruppe 1

Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. TV Bergen-Enkheim IV 22 18 1 3 184 : 96 37 : 7
2. Vikt. Preußen Ffm III 22 15 2 5 166 : 116 32 : 12
3. TSV Sachsenhausen 22 14 1 7 169 : 124 29 : 15
4. TV Preungesheim 22 12 3 7 166 : 148 27 : 17
5. TG Bornheim II 22 12 3 7 158 : 151 27 : 17
6. TSV Ginnheim III 22 9 4 9 166 : 152 22 : 22
7. TV 1860 Ffm II 22 9 3 10 161 : 152 21 : 23
8. TV Seckbach II 22 8 3 11 133 : 161 19 : 25
9. TTC Ass Frankfurt 22 7 3 12 139 : 159 17 : 27
10. TSG Nordwest Ffm. 22 6 4 12 129 : 164 16 : 28
11. DJK/SG Zeilsheim 2 22 5 4 13 133 : 171 14 : 30
12. TSG Nd-Erlenbach I 22 1 1 20 82 : 192 3 : 41

Herren, 2. Kreisklasse Gruppe 1

Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. TTC Dornb./Nd.-ursel 5 18 18 0 0 162 : 44 36 : 0
2. TSV Ginnheim IV 18 11 4 3 146 : 102 26 : 10
3. TSG Nordwest Ffm. II 18 11 2 5 140 : 97 24 : 12
4. TV Bergen-Enkheim 6 17 9 3 5 126 : 95 21 : 13
5. TV Preungesheim III 18 9 2 7 132 : 106 20 : 16
6. TV Seckbach HE 4 18 6 2 10 104 : 130 14 : 22
7. TG Bornheim 4 18 6 2 10 100 : 137 14 : 22
8. Harheimer TC II 18 3 6 9 99 : 144 12 : 24
9. TV Kalbach II 17 3 0 14 59 : 131 6 : 28
10. TSG Nd-Erlenbach 2 18 2 1 15 68 : 150 5 : 31

Herren, 3. Kreisklasse Gruppe 1(4er Mannschaften)

Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. TuS Hausen HE VII 18 17 0 1 140 : 41 34 : 2
2. TVBE Damen 3 18 16 0 2 134 : 56 32 : 4
3. TS Griesheim Damen 1 18 10 2 6 106 : 99 22 : 14
4. TSV Ginnheim HE V 18 10 1 7 114 : 96 21 : 15
5. TSG Nordwest Ffm. HE IV 18 9 1 8 94 : 111 19 : 17
6. Ts Griesheim HE 3 18 7 3 8 104 : 106 17 : 19
7. TSG Nd.-Erlenbach HE III 18 6 3 9 98 : 116 15 : 21
8. TG Bornheim 6 18 5 2 11 86 : 121 12 : 24
9. SG Sossenheim Da II 18 2 3 13 87 : 135 7 : 29
10. SV Zeilsheim He 3 18 0 1 17 61 : 143 1 : 35
Z. PSV BG Ffm HE 4 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Z. TTC Nd-Eschbach HE 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0

Schüler B, Kreisliga

Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. TV Eschersheim CSM 16 15 0 1 90 : 24 30 : 2
2. SG Sossenheim CSM II 16 13 0 3 83 : 41 26 : 6
3. TSG Nd.-Erlenbach CSM 16 12 1 3 89 : 33 25 : 7
4. TV Bergen-Enkheim CSM III 16 9 0 7 73 : 56 18 : 14
5. FTG Frankfurt CSM 16 8 1 7 64 : 60 17 : 15
6. VfL Goldstein CSM 16 5 1 10 49 : 78 11 : 21
7. TV Sindlingen CSM 16 4 1 11 45 : 84 9 : 23
8. TuS Hausen CSM 16 3 2 11 42 : 79 8 : 24
9. TSG Oberrad CSM II 16 0 0 16 16 : 96 0 : 32

Quelle: www.tt-ergebnisse.de