|
Tabellen
der Saison 2005/2006 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Seckbach HE IV | 18 | 17 | 0 | 1 | 140 : 32 | 34 : 2 |
| 2. | TV Kalbach HE II | 18 | 15 | 1 | 2 | 135 : 49 | 31 : 5 |
| 3. | Harheimer TC | 18 | 14 | 2 | 2 | 127 : 52 | 30 : 6 |
| 4. | SG Sossenheim II | 18 | 10 | 2 | 6 | 105 : 90 | 22 : 14 |
| 5. | Ts Griesheim | 18 | 9 | 1 | 8 | 105 : 87 | 19 : 17 |
| 6. | TSG Nd.-Erlenbach DA | 18 | 7 | 3 | 8 | 94 : 95 | 17 : 19 |
| 7. | TSG Nd.-Erlenbach HE III | 18 | 4 | 2 | 12 | 70 : 125 | 10 : 26 |
| 8. | TV Bergen-Enkheim IV | 18 | 4 | 1 | 13 | 64 : 127 | 9 : 27 |
| 9. | TG Bornheim II | 18 | 2 | 0 | 16 | 48 : 135 | 4 : 32 |
| 10. | SG Etr. Ffm. | 18 | 2 | 0 | 16 | 41 : 137 | 4 : 32 |
| Z. | SV Zeilsheim HE III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Z. | TSG Nordwest Ffm. HE IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Dornbusch/N. V | 22 | 21 | 0 | 1 | 196 : 66 | 42 : 2 |
| 2. | TSV Bonames | 22 | 19 | 2 | 1 | 192 : 82 | 40 : 4 |
| 3. | TSG Nd.-Erlenbach I | 22 | 14 | 2 | 6 | 174 : 112 | 30 : 14 |
| 4. | Vikt. Preußen Ffm IV | 22 | 15 | 0 | 7 | 163 : 105 | 30 : 14 |
| 5. | TG Bornheim III | 22 | 12 | 2 | 8 | 164 : 127 | 26 : 18 |
| 6. | TV Kalbach | 22 | 11 | 0 | 11 | 131 : 152 | 22 : 22 |
| 7. | PSV BG Frankfurt II | 22 | 9 | 1 | 12 | 132 : 139 | 19 : 25 |
| 8. | TV Seckbach III | 22 | 8 | 3 | 11 | 129 : 160 | 19 : 25 |
| 9. | SG Riederwald | 22 | 8 | 1 | 13 | 126 : 172 | 17 : 27 |
| 10. | TSV Ginnheim IV | 22 | 5 | 1 | 16 | 99 : 172 | 11 : 33 |
| 11. | TV 1860 Ffm III | 22 | 2 | 1 | 19 | 86 : 186 | 5 : 39 |
| 12. | TV Eschersheim II | 22 | 1 | 1 | 20 | 72 : 191 | 3 : 41 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Etr. Ffm. III | 20 | 17 | 3 | 0 | 177 : 65 | 37 : 3 |
| 2. | TSG Nd.-Erlenbach II | 20 | 16 | 1 | 3 | 165 : 82 | 33 : 7 |
| 3. | TSV Sachsenhausen IV | 20 | 15 | 1 | 4 | 161 : 103 | 31 : 9 |
| 4. | Vikt. Preußen Ffm V | 20 | 15 | 0 | 5 | 154 : 91 | 30 : 10 |
| 5. | TuS Hausen VI | 20 | 13 | 1 | 6 | 146 : 110 | 27 : 13 |
| 6. | DJK/Schwarz-Blau Ffm | 20 | 7 | 1 | 12 | 99 : 144 | 15 : 25 |
| 7. | TG Bornheim V | 20 | 5 | 3 | 12 | 104 : 160 | 13 : 27 |
| 8. | Harheimer TC III | 20 | 6 | 0 | 14 | 83 : 154 | 12 : 28 |
| 9. | TuS Makkabi Ffm. | 20 | 4 | 3 | 13 | 117 : 153 | 11 : 29 |
| 10. | TTC ASS Ffm II | 20 | 3 | 3 | 14 | 110 : 157 | 9 : 31 |
| 11. | TSG Nordwest Ffm. III | 20 | 1 | 0 | 19 | 79 : 176 | 2 : 38 |
Quelle: www.tt-ergebnisse.de