Vereinsmeisterschaft 2001
Vorrunde |
||||
4 Gruppen - jeder gegen jeden |
||||
Gruppe 1 |
Pkt. | Sätze | ||
1. Jan Seuwen |
2:0 | 6:1 | ||
| 2. Jens Weichtmann | 1:1 | 3:3 | ||
| 3. Julia Merle | 0:2 | 1:6 | ||
| ... | ||||
Gruppe 2 |
Pkt. | Sätze | ||
1. Dieter Seuwen |
2:0 | 6:1 | ||
| 2. Regina Laeger | 1:1 | 4:4 | ||
| 3. Alexander Werth | 0:2 | 1:6 | ||
| ... | ||||
Gruppe 3 |
Pkt. | Sätze | ||
1. Roland Jugelt |
3:0 | 9:0 | ||
| 2. Mathias Lutz | 2:1 | 6:5 | ||
| 3. Günther Lerch | 1:2 | 5:6 | ||
| 4. Julian Gomille | 0:3 | 0:9 | ||
| ... | ||||
Gruppe 4 |
Pkt. | Sätze | ||
1. Hans-Dieter Spies |
3:0 | 9:1 | ||
| 2. Karsten Pfeiffer | 2:1 | 6:5 | ||
| 3. Annabel Kraul | 1:2 | 5:8 | ||
| 4. Christiane Zeidler | 0:3 | 3:9 | ||
| ... | ||||
Hauptrunde - Platz 1 - 8 |
||||
Doppeltes K. O. - System |
||||
| 1. Regina Laeger | 3:1 | Vereinsmeisterin * | ||
| 1. Jens Weichtmann | 3:1 | Vereinsmeister * | ||
| 3. Hans-Dieter Spies | 3:2 | |||
| 4. Roland Jugelt | 2:2 | |||
| 5. Dieter Seuwen | 2:2 | |||
| 6. Mathias Lutz | 1:3 | |||
| 7. Jan Seuwen | 1:2 | |||
| 8. Karsten Pfeiffer | 0:3 | |||
| ... | ||||
| * auf das 3. Spiel wurde von Regina und Jens verzichtet da der Damen- & Herrentitel bereits vergeben.war und die Uhr langsam Richtung 23:30 rückte (Danke "Hausmeister") | ||||
| .. | ||||
Hauptrunde - Platz 9 - 14 |
||||
Doppeltes K. O. - System |
||||
| 9. Julia Merle | 4:0 | |||
| 10. Annabel Kraul | 3:2 | |||
| 11. Christiane Zeidler | 1:2 | |||
| 12. Günther Lerch | 1:2 | |||
| 13. Alexander Werth | 1:2 | |||
| 14. Julian Gomille | 0:3 | |||