Vereinsmeisterschaft 2002
Vorrunde |
(Ergebnisse im Einzelnen) | |||
4 Gruppen - jeder gegen jeden |
||||
Gruppe A |
Pkt. | Sätze | ||
1. Jens Weichtmann |
3:0 | 9:2 | ||
| 2. Rainer Lange | 2:1 | 6:5 | ||
| 3. Günther Lerch | 1:2 | 6:6 | ||
| 4. Christiane Zeidler | 0:3 | 1:9 | ||
| ... | ||||
Gruppe B |
Pkt. | Sätze | ||
1. Dieter Seuwen |
3:0 | 9:0 | ||
| 2. Erich Dinkel | 2:1 | 6:4 | ||
| 3. Alexander Werth | 1:2 | 6:4 | ||
| 4. Karsten Pfeiffer | 0:3 | 0:9 | ||
| ... | ||||
Gruppe C |
Pkt. | Sätze | ||
1. Roland Jugelt |
3:0 | 9:0 | ||
| 2. Martin Gritschke | 2:1 | 6:5 | ||
| 3. Regina Wagner | 1:2 | 4:7 | ||
| 4. Axel Backhove | 0:3 | 2:9 | ||
| ... | ||||
Gruppe D |
Pkt. | Sätze | ||
1. Michael Schmieg |
3:1 | 10:3 | ||
| 2. Jan Seuwen | 3:1 | 9:4 | ||
| 3. Achim Henkel | 2:2 | 7:6 | ||
| 4. Regina Laeger | 2:2 | 6:7 | ||
| 4. Julian Gomille | 0:4 | 0:12 | ||
| ... | ||||
Hauptrunde - Platz 1 - 8 |
(Ergebnisse im Einzelnen) | |||
Doppeltes K. O. - System |
||||
| 1. Michael Schmieg | 5:1 |
* |
Vereinsmeister | |
| 2. Jan Seuwen | 3:2 | |||
| 3. Jens Weichtmann | 2:2 | |||
| 4. Dieter Seuwen | 2:2 | |||
| 5. Martin Gritschke | 1:2 | Platz 5/6 nicht ausgespielt | ||
| 5. Rainer Lange | 1:2 | |||
| 7. Erich Dinkel | 0:2 | Platz 7/8 nicht ausgespielt | ||
| 7. Roland Jugelt | 0:2 | |||
| ... | ||||
| * Als Sieger der Trostrunde im Endspiel 2x gegen Jan Seuwen gewonnen | ||||
| .. | ||||
Hauptrunde - Platz 9 - 17 |
(Ergebnisse im Einzelnen) | |||
Einfaches K. O. - System |
||||
| 9. Regina Laeger | 3:0 | Vereinsmeisterin | ||
| 10. Achim Henkel | 2:1 | |||
| 11. Karsten Pfeiffer | 1:1 | |||
| 11. Alexander Werth | 1:1 | |||
| 13. Axel Backhove | 0:1 | |||
| 13. Julian Gomille | 0:1 | |||
| 13. Günther Lerch | 0:1 | |||
| 13. Regina Wagner | 0:1 | |||
| 13. Christiane Zeidler | 0:1 | |||