Vereinsmeisterschaft 2004
Vorrunde |
(Ergebnisse im Einzelnen) | |||
4 Gruppen - jeder gegen jeden |
||||
Gruppe A |
Pkt. | Sätze | ||
1. Gregor Knährich |
4:0 | 12:1 | ||
| 2. Roland Jugelt | 3:1 | 9:3 | ||
| 3. Alexander Werth | 2:2 | 6:8 | ||
| 4. Regina Wagner | 1:3 | 6:10 | ||
| 5. Julian Gomille | 0:4 | 1:12 | ||
Gruppe B |
Pkt. | Sätze | ||
1. Michael Schmieg |
3:0 | 9:2 | ||
| 2. Dieter Seuwen | 2:1 | 8:5 | ||
| 3. Christoph Scheckel | 1:2 | 4:6 | ||
| 4. Annabel Kraul | 0:3 | 1:9 | ||
Gruppe C |
Pkt. | Sätze | ||
1. Hans-Dieter Spieß |
4:0 | 12:1 | ||
| 2. Jan Seuwen | 3:1 | 9:3 | ||
| 3. Martin Gritschke | 2:2 | 6:9 | ||
| 4. Marco Beutner | 1:3 | 5:11 | ||
| 5. Ulrike Brune | 0:4 | 4:12 | ||
Gruppe D |
Pkt. | Sätze | ||
1. Magnus Gawenda |
4:0 | 12:2 | ||
| 2. Julia Merle | 3:1 | 10:8 | ||
| 3. Günther Lerch | 2:2 | 9:8 | ||
| 4. Sandra Kötter | 1:3 | 6:10 | ||
| 5. Erich Dinkel | 0:4 | 4:12 | ||
| ... | ||||
Hauptrunde - Platz 1 - 8 |
(Ergebnisse im Einzelnen) | |||
2 Gruppen - jeder gegen jeden / Halbfinale / Finale |
||||
Gruppe A1 |
Pkt. | Sätze | ||
1. Gregor Knährich |
3:0 | 9:2 | ||
| 2. Hans-Dieter Spieß | 2:1 | 7:7 | ||
| 3. Dieter Seuwen | 1:2 | 5:7 | ||
| 4. Julia Merle | 0:3 | 4:9 | ||
Gruppe A2 |
Pkt. | Sätze | ||
1. Michael Schmieg |
3:0 | 9:2 | ||
| 2. Magnus Gawenda | 2:1 | 6:3 | ||
| 3. Jan Seuwen | 1:2 | 4:7 | ||
| 4. Roland Jugelt | 0:3 | 2:9 | ||
Plazierungsspiele 5 - 8 |
Sätze | |||
| Platz 7/8 | Julia Merle - Roland Jugelt | 2:3 | ||
| Platz 5/6 | Dieter Seuwen - Jan Seuwen | 2:3 | ||
Halbfinale |
Sätze | |||
| G. Knährich - Magnus Gawenda | 3:0 | |||
| H.-D. Spieß - Michael Schmieg | 3:1 | |||
Um Platz 3 |
Sätze | |||
| Platz 3/4 | M. Gawenda - M. Schmieg | 3:1 | ||
Finale |
Sätze | |||
| Platz 1/2 | G. Knährich - H.-D. Spieß | 3:1 | ||
Hauptrunde - Platz 9 - 19 |
(Ergebnisse im Einzelnen) | |||
3 Gruppen - jeder gegen jeden / Plazierungsspiele |
||||
Gruppe B1 |
Pkt. | Sätze | ||
1. Annabel Kraul |
3:0 | 9:4 | ||
| 2. Sandra Kötter | 2:1 | 7:7 | ||
| 3. Alexander Werth | 1:2 | 6:8 | ||
| 4. Martin Gritschke | 0:3 | 6:9 | ||
Gruppe B2 |
Pkt. | Sätze | ||
1. Christoph Scheckel |
3:0 | 9:0 | ||
| 2. Günther Lerch | 2:1 | 6:5 | ||
| 3. Marco Beutner | 1:2 | 5:6 | ||
| 4. Regina Wagner | 0:3 | 0:9 | ||
Plazierungsspiele 9 - 16 |
Sätze | |||
| Platz 9/10 | Annabel Kraul - C. Scheckel | 1:3 | ||
| Platz 11/12 | Sandra Kötter - Günther Lerch | 2:3 | ||
| Platz 13/14 | Alexander Werth - M. Beutner | 3:0 | ||
| Platz 15/16 | M. Gritschke - Regina Wagner | 2:3 | ||
Gruppe B3 |
Pkt. | Sätze | ||
| Platz 17 | 1. Erich Dinkel |
2:0 | 6:1 | |
| Platz 18 | 2. Ulrike Brune | 1:1 | 3:5 | |
| Platz 19 | 3. Julian Gomille | 0:2 | 3:6 | |