Vereinsmeisterschaft 2005
Vorrunde |
|||
4 5er Gruppen - jeder gegen jeden |
|||
Gruppe A |
Pkt. | Sätze | |
| 1. |
M. Gawenda |
4:0 | 12:1 |
| 2. | C. Scheckel | 3:1 | 9:3 |
| 3. | M. Gritschke | 2:2 | 6:8 |
| 4. | A. Kraul (D) | 1:3 | 6:9 |
| 5. | M. Brüchle | 0:4 | 0:12 |
Gruppe B |
Pkt. | Sätze | |
| 1. | M. Schmieg | 4:0 | 12:2 |
| 2. | R. Laeger (D) | 3:1 | 10:4 |
| 3. | R. Jugelt | 2:2 | 6:6 |
| 4. | A. Werth | 1:3 | 4:9 |
| 5. | J. Gomille | 0:4 | 1:12 |
Gruppe C |
Pkt. | Sätze | |
| 1. | G. Knährich | 4:0 | 12:0 |
| 2. | H.-D. Spies | 3:1 | 9:4 |
| 3. | H. Bald (D) | 2:2 | 7:8 |
| 4. | G. Lerch | 1:3 | 5:9 |
| 5. | A. Backhove | 0:4 | 0:12 |
Gruppe D |
Pkt. | Sätze | |
| 1. | T. Dressel | 4:0 | 12:2 |
| 2. | J. Seuwen | 3:1 | 11:3 |
| 3. | A. Henkel | 2:2 | 6:7 |
| 4. | R. Wagner (D) | 1:3 | 3:10 |
| 5. | M. Ragira | 0:4 | 2:12 |
Hauptrunde - Platz 1 - 8 |
|||
einfaches K.O.-System |
|||
Viertelfinale |
Sätze | ||
| M. Gawenda - R. Laeger (D) | 3:0 | ||
| G. Knährich - J. Seuwen | 3:0 | ||
| M. Schmieg - H.-D. Spies | 3:1 | ||
| C. Scheckel - T. Dressel | 3:0 | ||
Halbfinale |
Sätze | ||
| M. Gawenda - G. Knährich | 3:2 | ||
| M. Schmieg - C. Scheckel | 3:2 | ||
Um Platz 3 |
Sätze | ||
| C. Scheckel - G. Knährich | 3:1 | ||
Finale |
Sätze | ||
| M. Gawenda - M. Schmieg | 3:0 | ||
Hauptrunde - Platz 9 - 16 |
|||
einfaches K.O.-System |
|||
Viertelfinale |
Sätze | ||
| M. Gritschke - A. Werth | 3:0 | ||
| H. Bald (D) - R. Wagner (D) | 3:0 | ||
| R. Jugelt - G. Lerch | 3:2 | ||
| A. Henkel - A. Kraul | 3:0 | ||
Halbfinale |
Sätze | ||
| H. Bald (D) - M. Gritschke | 3:0 | ||
| R. Jugelt - A. Henkel | 3:0 | ||
Um Platz 11 |
Sätze | ||
| A. Henkel - M. Gritschke | 3:1 | ||
Um Platz 9 |
Sätze | ||
| H. Bald - R. Jugelt | 3:2 | ||
Hauptrunde - Platz 17 - 20 |
|||
1 4er Gruppe - jeder gegen jeden |
|||
|
Pkt. | Sätze | |
| M. Ragira | 3:0 | 9:0 | |
| J. Gomille | 2:1 | 6:3 | |
| M. Brüchle | 1:2 | 3:8 | |
| A. Backhove | 0:3 | 2:9 | |
|
Platzierungen der Vereinsmeisterschaft 2005 |
||
| Damen | Herren | |
| 1. | Magnus Gawenda | |
| 2. | Michael Schmieg | |
| 3. | Christoph Scheckel | |
| 4. | Gregor Knährich | |
| 1. | Regina Laeger | |
| 5. | Thorsten Dressel | |
| 5. | Jan Seuwen | |
| 5. | Hans-Dieter Spies | |
| 2. | Heidrun Bald | |
| 8. | Roland Jugelt | |
| 9. | Achim Henkel | |
| 10. | Martin Gritschke | |
| 3. | Annabel Kraul | |
| 4. | Regina Wagner | |
| 11. | Günther Lerch | |
| 11. | Alexander Werth | |
| 13. | Marcin Ragira | |
| 14. | Julian Gomille | |
| 15. | Michael Brüchle | |
| 16. | Axel Backhove | |
20.10.2005 (19.30 - 22.45 Uhr)